Cotizar
CN
Proveedor líder de soluciones industriales de fabricación
Ventajas del producto
Contacto
Catálogo de productos
| Batería | Batería | SCRA-51.2-200 (HV) | |||
| baterías químicas | LiFePO4 | ||||
| Energía del módulo (kWh) | 10 kWh (en realidad 11 kWh) | ||||
| Tensión nominal del módulo (V) | 51.2V | ||||
| Capacidad del módulo (Ah) | 200 Ah (en realidad 220 Ah) | ||||
| Número de módulos de batería conectados en serie (opcional) | 4 (Min) | 6 (Grupo estándar de EE. UU.) | 8 (Grupo de Normas de la UE) | ||
| Tensión nominal del sistema (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | ||
| Tensión de funcionamiento del sistema (V) | 172.8-233.6 | 259.2-350.4 | 345.6-467.2 | ||
| Energía del sistema (kWh) | 40 kWh (en realidad 44 kWh) | 60 kWh (en realidad 66 kWh) | 80 kWh (en realidad 88 kWh) | ||
| Corriente de carga/descarga (A) | recomendar | 100 | |||
| Máximo | 120 | ||||
| Descarga máxima | 150 | ||||
| Temperatura de funcionamiento (°C) | Carga: 0~55°C / Descarga: -20~55°C | ||||
| Indicador de estado | CAN2.0/RS485 | ||||
| humedad | 5~85%RH | ||||
| altitud | ≤2000m | ||||
| Protección de Grado | IP20 | ||||
| Ubicación de instalación | montaje en rack | ||||
| Temperatura de almacenamiento (°C) |
-10℃ -60℃
|
||||
| Profundidad de descarga recomendada |
95%
|
||||
| Ciclo de vida |
25+2° C, 0.5C/0.5C, EOL80%≥6000
|
||||
| Proceso de dar un título |
UN38.3 CE. IEC62619
|
||||
| Dimensiones Ancho x Profundidad x Alto (mm) |
580*540*1370
|
580*540*1840
|
580*548*2318
|
||
Recubrimiento en polvo
Galvanoplastia
Anodizado
Cepillado
Tratamiento de superficie
Tratamiento de superficie
Tratamiento de superficie
Tratamiento de superficie
Tratamiento de superficie
Subir planos
Los documentos que suba serán estrictamente confidenciales y seguros
Subir planos
Confirmar pedido
Recepción de piezas